トッパン・フォームズ株式会社
九大生へのメッセージ
当社は若いうちから責任のある仕事や新しい分野の仕事に積極的に挑戦できる自由な雰囲気の会社です。また、同期をはじめ「人」と「人」とのつながりが強く、アットホームな環境で温かくときに厳しく若手社員を育てる風土があります。印刷業界はもちろん、メーカーや広告業界志望の方も是非ご参加ください。「印刷会社」のイメージがきっと変わると思います!
基本情報
| 会社名 | トッパン・フォームズ株式会社 |
|---|---|
業界 | メーカー/印刷・パッケージ |
事業概要 | ビジネスフォーム、データ・プリント・サービス、デジタルメディア、RFIDを中心としたIoTソリューション、NFCを活用したFinTechソリューション、情報機器、オフィスサプライ、プリンテッド・エレクトロニクス等の企画・開発・製造・販売 |
設立 | 1955年 |
資本金 | 117億5,000万円 |
上場区分 | 上場 |
連結売上高 | 2,182億円(2021年3月期) |
本社 | 東京都港区東新橋1-7-3 |
拠点 | 全国事業所、海外事業所 |
社員数(正社員のみ) | 9,545名(2021年3月末現在)連結 |
OB・OG数 | 7名 |
HPのURL | https://www.toppan-f.co.jp/ |
採用情報
募集職種 | 総合職採用(営業、研究開発、システムエンジニア、販売促進、企画、生産技術、管理、国際) |
|---|---|
採用予定人数 | 40名程度(技術系20名/事務系20名) |
勤務地 | 全国事業所、海外事業所 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
以下URLより、当社Personal Pageへご登録をお願いいたします! |