持田製薬株式会社
九大生へのメッセージ
創業109周年の医療用医薬品メーカー
基本情報
| 会社名 | 持田製薬株式会社 |
|---|---|
業界 | メーカー/医薬品・医療関連・化粧品 |
事業概要 | 医療用医薬品の製造・販売 |
設立 | 1945年4月28日 |
資本金 | 72億29百万円 |
上場区分 | 東京証券取引所第一部上場 |
連結売上高 | 1,029億95百万円(2021年3月期) |
本社 | 東京都新宿区 |
拠点 | 東京、静岡(研究所)、栃木(工場)、全国主要都市(営業所) |
社員数(正社員のみ) | 1,558名(2021年3月末) |
OB・OG数 | 20名 |
HPのURL | https://www.mochida.co.jp |
採用情報
募集職種 | 総合職:研究職、医薬開発職、医薬情報担当者(MR) エキスパート職:生産技術職 |
|---|---|
採用予定人数 | 50名程度 |
勤務地 | 東京(本社・医薬開発職)、静岡(研究職)、栃木(工場・生産技術職)、全国主要都市(MR職) |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集なし |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| リクナビ2023、マイナビ2023からエントリー後マイページ発行 |