タカラバイオ株式会社
九大生へのメッセージ
最先端のバイオテクノロジーで、人々の健康に貢献したいという情熱に溢れた方々をお待ちしております。
基本情報
| 会社名 | タカラバイオ株式会社 |
|---|---|
業界 | メーカー/医薬品・医療関連・化粧品 |
事業概要 | 世界の大学や企業のバイオ研究者向けに研究用試薬・理化学機器・受託サービスを提供し、研究を支えています。自社では遺伝子治療の開発も進め、医薬品となる細胞や遺伝子受託製造にも注力しており、再生医療や遺伝子治療分野など様々な事業を展開しています。 |
設立 | 2002年4月 |
資本金 | 149億6582万8496円 |
上場区分 | 上場 |
連結売上高 | 460億8600万円(2021年3月) |
本社 | 滋賀県 |
拠点 | 東京都、神奈川県 |
社員数(正社員のみ) | 1539名(グループ連結2021年3月時点) |
OB・OG数 | ー |
HPのURL | https://www.takara-bio.co.jp/kaisha/boshu.htm |
採用情報
募集職種 | 総合職(再生医療等製品製造、GMP製品製造、品質管理・品質保証、生産技術開発、遺伝子解析、研究開発、遺伝子工学実験・細胞実験受託サービス、営業 、マーケティング、海外営業、総務、財務・経理、人事など) |
|---|---|
採用予定人数 | 40名程度(未定) |
勤務地 | 滋賀県、東京都、神奈川県 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
エントリーURLより、エントリーをお願いいたします。
【お問い合わせ】 タカラバイオ株式会社 人事部 採用担当 bio-jinji@takara-bio.co.jpエントリーはこちらから |