AGC株式会社
基本情報
| 会社名 | AGC株式会社 |
|---|---|
業界 | メーカー/素材・化学 |
事業概要 | 建築用ガラス、自動車用ガラス、ディスプレイ用ガラス、電子部材、クロール・アルカリ・ウレタン、フッ素化学・スペシャリティ、セラミックス などの製造・販売 |
設立 | 1950年6月1日 |
資本金 | 908億7300万円 |
上場区分 | 東証一部 |
連結売上高 | 1兆4,123億円(2020年度) |
本社 | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 |
拠点 | - |
社員数(正社員のみ) | 単体:7,158名 |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.agc.com/ |
採用情報
募集職種 | 【技術系】研究開発、事業部開発、製造エンジニア(一部、プロセス開発含む)、設備設計開発、プラントエンジニア、情報システム、知的財産、技術営業、環境安全など 【事務系】営業、人事・総務、経理・財務、資材・物流など |
|---|---|
採用予定人数 | 技術系90名程度 事務系20名程度 |
勤務地 | 【本社】東京 【研究所】横浜 【事業部営業支店】東京、名古屋、大阪、福岡、他 【工場】鹿島、千葉、横浜、相模、愛知、尼崎、高砂、郡山、米沢、静岡など |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| まずはマイページにご登録をお願いします。 |
