富士通株式会社
基本情報
| 会社名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | ICT分野において、各種サービスの提供とともに、これらを支える最先端、高性能かつ高品質のプロダクトおよび電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する、トータルソリューションビジネス |
設立 | 1935/6/20 |
資本金 | 3,246億円 (2021年3月末現在) |
上場区分 | 東証1部 |
連結売上高 | 3兆5897億円(2020年度(令和2年度)) |
本社 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
拠点 | |
社員数(正社員のみ) | 126,371名 (連結/2021年3月末現在) |
OB・OG数 | 584 |
HPのURL | https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/ |
採用情報
募集職種 | ビジネスプロデューサー/ソリューション&サービスエンジニア/ハードウェア開発/ソフトウェア開発/研究/コーポレート |
|---|---|
採用予定人数 | 750名 |
勤務地 | 東京、大阪、神奈川、他国内外全事業所 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| 富士通ポータルサイトよりご確認ください エントリーはこちらから。 |
