PCIソリューションズ株式会社
九大生へのメッセージ
未経験でも充実した研修でプロのSEに育てます。
基本情報
| 会社名 | PCIソリューションズ株式会社 |
|---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 1.エンタープライズ事業(業務系システム開発): 金融、製造・流通、公共、社会インフラの4つの分野を中心に、大規模基幹システムを中心に最新技術を活かしたシステムを開発 2.エンベデッド事業(組込み系システム開発):車両制御系システムの開発から、 スマートフォン等様々な製品に当社の最先端技術が活用されています。 3.教育事業:将来のエンジニアを育てます。 4.プラットフォーム事業:企業のビジネス変革を最適なクラウドサービスを用いて支援しています。 5.研究開発:最先端の開発技術の実証や情報発信を行います。 |
設立 | 2012年9月1日 |
資本金 | 3億6,000万円 |
上場区分 | 未上場 PCIホールディングス(株)東証一部上場 |
連結売上高 | 96億7,400万円 |
本社 | 東京都港区虎ノ門1‐21‐19 |
拠点 | 横浜、名古屋、大阪、東京(開発センター) |
社員数(正社員のみ) | 902名 |
OB・OG数 | 1名 |
HPのURL | https://www.pci-sol.com/ |
採用情報
募集職種 | 総合職(システムエンジニア、営業職) |
|---|---|
採用予定人数 | 3/1以降、オンデマンド配信用ページにて公開いたします |
勤務地 | 本社、事業所(横浜、名古屋、大阪)、開発センター(東京)、及び首都圏、名阪中心の関係顧客先 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| マイナビ2023 説明会ページよりご予約の上ご参加お願いいたします。 又は、学内説明会にご参加 会社説明会⇒適性検査⇒1次面接⇒最終面接 ※座談会は任意参加 (オンライン、対面) |