明治安田生命保険相互会社
九大生へのメッセージ
当社ではたくさんの九大出身の先輩方が様々な分野で活躍しています。
みなさまがその一員として入社することを採用担当者も楽しみにしておりますので、ぜひ当社の門戸をたたいて(エントリーして)ください。
基本情報
| 会社名 | 明治安田生命保険相互会社 |
|---|---|
業界 | 銀行・証券・保険・金融/保険 |
事業概要 | 各種生命保険の引受・保全、資産の運用などの生命保険業および付随業務 |
設立 | 1881年 |
資本金 | 9,800億円 |
上場区分 | 非上場 |
連結売上高 | 1兆2,088億円(2021年4月〜2021年9月) |
本社 | 東京都 |
拠点 | - |
社員数(正社員のみ) | 48,179人(うち営業職員37,027人) |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.meijiyasuda-saiyo.com/2023/ |
採用情報
募集職種 | 2022年3月以降、新卒採用サイトにて公開予定 |
|---|---|
採用予定人数 | 3/1以降、オンデマンド配信用ページにて公開いたします |
勤務地 | 2022年3月以降、新卒採用サイトにて公開予定 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | まだ分からない |
選考時の英語対応について | まだ分からない |
連絡先・エントリー方法
| 新卒採用サイトにてエントリー |