株式会社NTTデータ
【動画】
九大生へのメッセージ
日本最大の専業システムインテグレータとして、社会を根幹から支える多くの「しくみ」を提供するだけでなく、社会やビジネスに新しい価値を創造し、お客様とともに新しい「未来」を創り出していくことが私たちの役割です。自らの力で世の中を変えていこうという意思と情熱を持った仲間を、NTTデータは待っています。
基本情報
| 会社名 | 株式会社NTTデータ |
|---|---|
業界 | IT・ソフトウェア・情報処理/情報処理・ソフトウエア |
事業概要 | 現代は、ビジネスにITが欠かせない時代。NTTデータは日本最大の専業システムインテグレーターとして、電子マネーのシステム、自治体の防災システム、企業の情報システムなど、社会のあらゆる場面で“当たり前”となっている、多くのしくみを提供しています。 また、「Trusted Global Innovator」というグループビジョンのもと、活躍のフィールドを世界中に広げ、社会の変革、発展を実現しています。 |
設立 | 1988年(昭和63年)5月23日 |
資本金 | 1,425億2千万円(2021年3月31日現在) |
上場区分 | 東証第一部 |
連結売上高 | 2兆3,187億円(2021年3月期) |
本社 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
拠点 | - |
社員数(正社員のみ) | 11,955名(単独)/139,677名(グループ全体)2021年3月末現在 |
OB・OG数 | - |
HPのURL | https://www.nttdata.com/jp/ja/ |
採用情報
募集職種 | SE、コンサル、営業、R&D、FM(ファシリティマネジメント)、スタッフ(法務・財務・人事等) |
|---|---|
採用予定人数 | 3/1以降、オンデマンド配信用ページにて公開いたします |
勤務地 | 主に首都圏(東京、神奈川、千葉など)。 業務内容により一部関西などの国内拠点及び海外拠点。 |
募集分野
大学院博士後期課程(博士)卒について | 募集あり |
|---|---|
外国人留学生について | 募集あり |
当日の英語対応について | 対応不可 |
選考時の英語対応について | 対応不可 |
連絡先・エントリー方法
| 応募方法、選考方法については、当社採用ホームページよりお知らせ致します。 https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/ ※お問い合わせに関しましても、当社ホームページよりお願い致します。エントリーはこちらから |