キヤノンメディカルシステムズ株式会社
九大生へのメッセージ
当社では、多様な専門の技術者が医療の発展のため研究に取り組んでいます。当日は当社研究員も参加し、当社研究活動について皆様の疑問にお答えします!
基本情報
| 会社名 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 業界 | メーカー/精密機器・医療用機器 |
| 事業概要 | 医療用機器(X線診断システム、CTシステム、MRIシステム、超音波診断システム、放射線治療装置、核医学診断システム、検体検査システム、ヘルスケアITソリューション など)の開発、製造、販売、技術サービス |
| 設立 | 1948年 (昭和23年9月) |
| 資本金 | 207億円 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 連結売上高 | 4804億円 |
| 拠点 | 本社(栃木県)・北海道・宮城・埼玉・東京・愛知・大阪・広島・福岡 |
| 社員数(正社員のみ) | 5331名 |
| OB・OG数 | - |
| HPのURL |
連絡先
CMSC-saiyo@medical.canon